Jenereithara ea Diesel ea Letoto la MTU

Tlhaloso e Khutšoanyane:

MTU, e leng lekala la Daimler Benz group, ke moetsi ea ka sehloohong oa enjene ea diesel e boima lefatšeng, e nang le tlhompho e phahameng ka ho fetisisa indastering ea enjene. Jwalo ka moemeli ea ikhethang oa boleng bo holimo indastering e tšoanang ka lilemo tse fetang 100, lihlahisoa tsa eona li sebelisoa haholo likepeng, likoloing tse boima, mechini ea boenjiniere, literene tsa terene, jj. Jwalo ka mofani oa lisebelisoa tsa matla a mobu, tsa likepe le tsa terene le lisebelisoa tsa jenereithara ea diesel le enjene, MTU e tumme ka theknoloji ea eona e etellang pele, lihlahisoa tse tšepahalang le lits'ebeletso tsa maemo a holimo.


50HZ

60HZ

Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

MOETSI OA GENSET MATLA A KHŌLŌ
(KW)
MATLA A KHŌLŌ
(KVA)
Matla a ho Ema
(KW)
Matla a ho Ema
(KVA)
MOETSI OA ENJINE ENJINE
E HLAHISITSOE
MATLA
(KW)
E BUTSWE HA E THIBELE MOLUMO K'HALARA
TM725 528 660 581 725 12V2000G25 580 O O
TM880 640 800 704 880 12V2000G65 765 O O
TM880 640 800 704 880 12V2000G45 765 O O
TM1018 740 925 814 1018 16V2000G25 890 O O
TM1023 744 930 818 1023 12V2000G85 895 O O
TM1100 800 1000 880 1100 16V2000G65 975 O O
TM1155 840 1050 924 1155 16V2000G45 1010 O O
TM1238 900 1125 990 1238 18V2000G65 1100 O O
TM1265 920 1150 1012 1265 16V2000G85 1115 O O
TM1502 1092 1365 1201 1502 18V2000G85 1310 O O
TM1650 1200 1500 1320 1650 12V4000G23 1420 O O
TM1804 1312 1640 1443 1804 12V4000G23 1420 O O
TM1870 1360 1700 1496 1870 12V4000G43 1550 O O
TM1980 1440 1800 1584 1980 12V4000G63 1575 O O
TM2200 1600 2000 1760 2200 12V4000G83 1736 O O
TM2255 1640 2050 1804 2255 16V4000G23 1798 O O
TM2420 1760 2200 1936 2420 16V4000G63 1965 O O
TM2475 1800 2250 1980 2475 16V4000G63 1965 O O
TM2475 1800 2250 1980 2475 16V4000G43 2020 O O
TM2750 2000 2500 2200 2750 20V4000G23 2200 O O
TM2750 2000 2500 2200 2750 16V4000G83 2025 O O
TM3025 2200 2750 2420 3025 20V4000G63 2420 O O
TM3093 2250 2813 2475 3025 20V4000G43 2550 O O
TM3438 2500 3125 2750 3438 20V4000G83 2800 O O
TM3850 2800 3500 3080 3850 20V4000G83L 3100 O O
MOETSI OA GENSET MATLA A KHŌLŌ
(KW)
MATLA A KHŌLŌ
(KVA)
Matla a ho Ema
(KW)
Matla a ho Ema
(KVA)
MOETSI OA ENJINE ENJINE
E HLAHISITSOE
MATLA
(KW)
E BUTSWE HA E THIBELE MOLUMO K'HALARA
TM880 640 800 704 880 12V2000G45 765 O O
TM1023 744 930 818 1023 12V2000G85 895 O O
TM1155 840 1050 924 1155 16V2000G45 1010 O O
TM1155 840 1050 924 1155 16V2000G45 1010 O O
TM1265 920 1150 1012 1265 16V2000G85 1115 O O
TM1502 1092 1365 1201 1502 18V2000G85 1310 O O
TM1870 1360 1700 1496 1870 12V4000G43 1550 O O
TM2200 1600 2000 1760 2200 12V4000G83 1736 O O
TM2475 1800 2250 1980 2475 16V4000G43 2020 O O
TM2475 1800 2250 1980 2475 16V4000G43 2020 O O
TM2750 2000 2500 2200 2750 16V4000G83 2025 O O
TM3093 2250 2813 2475 3093 20V4000G43 2550 O O
TM3438 2500 3125 2750 3438 20V4000G83 2800 O O
TM3850 2800 3500 3080 3850 20V4000G83L 3100 O O

1. Sistimi e tsoetseng pele ea tsamaiso ea elektroniki (MDEC / Adec)

Letoto la 2.1600 le 4000 le amohela sistimi e tloaelehileng ea ente ea terene e nang le khatello e phahameng, letoto la 2000 le amohela sistimi ea ente ea pompo ea yuniti ea elektroniki;

3. Sistimi e tsoetseng pele ea turbocharger le mokhoa oa potoloho ea metsi a pholileng a habeli lia amoheloa

4. Letoto la 4000 le na le mosebetsi oa ho fokotsa silindara ka boiketsetso tlas'a mojaro o bobebe

5. Moralo oa sebopeho sa modular, tlhokomelo e bonolo

6. Sekhahla sa tšebeliso ea mafura le sekhahla sa tšebeliso ea oli se tlase ho feta lihlahisoa tse ling tse tšoanang, 'me moruo o motle

7. Lipontšo tse ntle tsa ho ntša mosi, li ka fihlela maemo a thata ka ho fetisisa a ho ntša mosi Europe le United States

8. Potoloho ea tokiso e telele, 'me tokiso ea pele e ka fihla lihora tse 24000 ho isa ho lihora tse 30000
702 735


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse Amanang

    RE LATELE

    Bakeng sa tlhahisoleseling ea sehlahisoa, tšebelisano-'moho ea mokhatlo le OEM, le tšehetso ea litšebeletso, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona.

    Ho romela