312kVA 344kVA Tlhaloso ea Jenereithara ea Disele ea Cummins
| Mohlala oa jenereithara: | TC344 |
| Mohlala oa Enjine: | Cummins NTA855-G1B |
| Alternator: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
| Range ea Voltage: | 110V-600V |
| Motlakase: | 250kW/312kVA ea pele |
| 275kW/344kVA standby |
(1) Tlhaloso ea Enjine
| Kakaretso ya Tshebetso | |
| Moetso: | CCEC Cummins |
| Mohlala oa Enjine: | NTA855-G1B |
| Mofuta oa Enjine: | 4 potoloho, In-line, 6-silindara |
| Lebelo la Enjine: | 1500 rpm |
| Base Output Power: | 284kW/380hp |
| Matla a Standby: | 321kW/430hp |
| Mofuta oa 'Musisi: | Elektronike |
| Tsela ea ho potoloha: | Anti-clockWise e shebiloe ho flywheel |
| Mokhoa oa ho kena moeeng: | Moea oa Turbocharged 'me oa Charge o Fokolitsoe |
| Ho falla: | 14L |
| Cylinder Bore * Stroke: | 140mm × 152mm |
| NO. ea Cylinders: | 6 |
| Compression ratio: | 14.0:1 |
(2) Tlhaloso ea Alternator
| Lintlha tse akaretsang - 50HZ / 1500r.pm | |
| Moetso / Brand: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
| Kopanya (qha-qha-la) / Bearing | Ka ho Otloloha / Ho Beha Motho a le Mong |
| Mokhahlelo | 3 Mokhahlelo |
| Ntho e Matla | Litšenyehelo = 0.8 |
| Bopaki ba Rotha | IP23 |
| Boikemisetso | Shunt/ Shelf e thabileng |
| Prime Output Power | 250kW/312kVA |
| Matla a Output a Standby | 275kW/344kVA |
| Sehlopha sa insulation | H |
| Taolo ea motlakase | ± 0,5% |
| Harmonic khothatso TGH / THC | ha ho mojaro <3% - ho mojaro <2% |
| Mofuta oa maqhubu : NEMA = TIF - (*) | <50 |
| Mofuta oa wave: IEC = THF - (*) | <2% |
| Bophahamo | ≤ 1000 m |
| Lebelo le fetelletseng | 2250 mets -1 |
Sisteme ea Mafura
| Tšebeliso ea mafura: | |
| 1- Ka matla a 100% Standby | 80.7 Lithara ka hora |
| 2- Ka 100% matla a maholo | 71.4Lithara ka hora |
| 3- Ho 75% matla a maholo | 54.3Lithara ka hora |
| 4- Ho 50% matla a maholo | 38.2Lithara ka hora |
| Bokhoni ba Tanka ea Mafura: | Lihora tse 8 ka Mojaro o Felletseng |








