550kVA 660kVA Tlhaloso ea Jenereithara ea Disele ea Cummins
| Mohlala oa jenereithara: | TC660 |
| Mohlala oa Enjine: | Cummins KTA19-G8 |
| Alternator: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
| Range ea Voltage: | 110V-600V |
| Motlakase: | 440kW/550kVA ea pele |
| 528kW/660kVA standby |
(1) Tlhaloso ea Enjine
| Kakaretso ya Tshebetso | |
| Moetso: | CCEC Cummins |
| Mohlala oa Enjine: | KTA19-G8 |
| Mofuta oa Enjine: | 4 potoloho, In-line, 6-silindara |
| Lebelo la Enjine: | 1500 rpm |
| Base Output Power: | |
| Matla a Standby: | 575kW/771hp |
| Mofuta oa 'Musisi: | Elektronike |
| Tsela ea ho potoloha: | Anti-clockWise e shebiloe ho flywheel |
| Mokhoa oa ho kena moeeng: | Turbocharged , Aftercooled |
| Ho falla: | 19L |
| Cylinder Bore * Stroke: | 159 limilimithara × 159 limilimithara |
| NO. ea Cylinders: | 6 |
| Compression ratio: | 13:9:1 |
(2) Tlhaloso ea Alternator
| Lintlha tse akaretsang - 50HZ / 1500r.pm | |
| Moetso / Brand: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
| Kopanya (qha-qha-la) / Bearing | Ka ho Otloloha / Ho Beha Motho a le Mong |
| Mokhahlelo | 3 Mokhahlelo |
| Ntho e Matla | Litšenyehelo = 0.8 |
| Bopaki ba Rotha | IP23 |
| Boikemisetso | Shunt/ Shelf e thabileng |
| Prime Output Power | 440kW/550kVA |
| Matla a Output a Standby | 528kW/660kVA |
| Sehlopha sa insulation | H |
| Taolo ea motlakase | ± 0,5% |
| Harmonic khothatso TGH / THC | ha ho mojaro <3% - ho mojaro <2% |
| Mofuta oa maqhubu : NEMA = TIF - (*) | <50 |
| Mofuta oa wave: IEC = THF - (*) | <2% |
| Bophahamo | ≤ 1000 m |
| Lebelo le fetelletseng | 2250 mets -1 |
Sisteme ea Mafura
| Tšebeliso ea mafura: | |
| 1- Ka matla a 100% Standby | 120 Lithara ka hora |
| 2- Ka 100% matla a maholo | |
| 3- Ho 75% matla a maholo | |
| 4- Ka 50% matla a maholo | |
| Bokhoni ba Tanka ea Mafura: | Lihora tse 8 ka Mojaro o Felletseng |








